Torwart
Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Rostom | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Philip Eberle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halil Aydin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okay Sever | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
![]() | 24 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kerem Dogan | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Abdullah Dincer | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammad Khanjar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Marco Puz | 24 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bulut Coskun | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Stephan Lutz | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hamid Peyghamy | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gani Boyatan | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karim Aakrich | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ali Bardan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orcun Isik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Amuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emre Dinkis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
Hakan Elemen | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ayham Alraai | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Tanju Demirkol | 20 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |